ОписаниеХарактеристики
Предназначена для доения коров в молокопровод.
| Количество доильных аппаратов, шт. | 12 |
| Обслуживаемое поголовье, коров | 200 |
| Обслуживающий персонал, чел. | 4 |
| Производительность, короводоек/ч | 50 |
| Рабочее вакуумметрическое давление, кПа | 48±1 |
| Производительность вакуумной установки, м3/ч, не менее | 100 |
| Общая установленная мощность кВт, не более | 9 |
| Масса, кг | 2500±100 |
