ОписаниеХарактеристики
Предназначен для отопления и горячего водоснабжения жилых и административных зданий, а также агротехнических объектов и сооружений.
Отличительной особенностью котла является то, что в конструкции предусмотрен блок конвективный с возможностью очистки коллектора, труб и конвективного газохода от золы и сажи. Конструкция топочной камеры позволяет использовать топливо с повышенной влажностью.
| Вид топлива | дрова |
| Влажность топлива Wр, %, не более | 60 |
| Номинальная теплопроизводительность, кВт | 90±9,0 |
| Диапазон регулирования теплопроизводительности по отношению к номинальной, % | 20–100 |
| Расход условного топлива , кг у.т./ч | 13 |
| Коэффициент полезного действия, %, не менее | 90 |
| Номинальный расход воды, м3/ч | 3,1 |
| Объем воды в котле, м3 | 0,1 |
| Габаритные размеры (без комплектующего оборудования), д х ш х в, мм | 1460х1160х1750 |
| Масса котла (без комплектующего оборудования), кг, не более | 2820 |
