ОписаниеХарактеристики
Предназначен для гладкой пахоты под зерновые и технические культуры различных почв, в том числе засоренных камнями.
| Производительность за 1 час основного времени, га | 2,52 |
| Рабочая скорость движения, км/ч | 7–10 |
| Рабочая ширина захвата плуга, м | 2,8 |
| Глубина пахоты, см | до 27 |
| Расстояние от опорной плоскости корпусов до нижней плоскости рамы, мм | 720 |
| Масса, кг | 5130 |
Изготовители — ДП «Минойтовский ремонтный завод», РУП «Сморгонский агрегатный завод»
