ОписаниеХарактеристики
Впервые в отечественной практике в катке применены сменные рабочие органы блочно-модульного принципа построения, позволяющие посредством замены блоков комплектовать агрегаты различными рабочими органами. Каток может быть кольчато-шпоровым или водоналивным.
Предназначены для уплотнения почв с различными физико-механическими свойствами, в том числе торфяников и задернованных почв.
| КМ-7 | КМ-12 | |
| Тип машины | полуприцепная | полуприцепная |
| Рабочая скорость, км/ч | 8,0–12,0 | 8,0–12,0 |
| Рабочая ширина захвата, м | 7,0 | 12,0 |
| Производительность за 1 час: | ||
| основного времени, га | 5,6–8,4 | 9,6–14,4 |
| сменного времени, га | 4,48–6,72 | 7,68–11,52 |
| эксплуатационного времени, га | 3,92–5,88 | 6,72–10,08 |
| Масса машины, кг | 4000 | 7000 |
Изготовитель — КУПП «Березарайагросервис»

