ОписаниеХарактеристики
Предназначены для поверхностной обработки пахотного слоя почвы при одновременной плужной обработке.
| Марка | ПП-2,8 к плугу ПГП-7-40 | ПП-2,0 к плугу ПКГ-5-40В |
| Производительность за 1 час основного времени, га | 2,0-3,0 | 1,2-1,8 |
| Конструктивная ширина захвата, м | 2,9 | 2,0 |
| Рабочая скорость, км/ч | 7-10 | 6-9 |
| Масса, кг | 350 | 300 |
| Глубина обработки, см | 4-7 | 4-7 |
