ОписаниеХарактеристики
Предназначен для содержания ремонтных маток во время первой половины супоросности в технологическом цикле получения поросят.
Количество свиноматок в станке, гол. | 8 |
Количество поилок, шт. | 8 |
Количество кормушек, шт. | 4 |
Площадь станка, м2 | 12,0 |
Фронт кормления свиноматки, мм, не более | 500 |
Сохранность поголовья, % | 95 |
Потери корма, %, не более | 5 |
Габаритные размеры, мм:
|
6000 |
Масса, кг, не более | 500 |