ОписаниеХарактеристики
С его помощью в полевых условиях проверяют исправность манометров, производительность насоса, величину полууглов факела распыла и его симметричность относительно выходного отверстия распылителя, правильность установки распылителя на штанге, фактический расход рабочей жидкости через каждый распылитель
| Тип | Переносной |
| Погрешность отсчета временных интервалов, % | 0,01 |
| Дискретность отсчета временных интервалов, с | 0,1-0,4 |
| Вместимость накопительной емкости, см3 | 200 |
| Пределы измерения давления, МПа | 0-1 |
| Пределы измерения расхода, % | 1,0 |
| Класс точности контрольного манометра | 1,5 |
| Пределы измерения полууглов факела распыла, град | 0-90 |
| Напряжение питания, В | 9 |
| Габариты, мм | 500х300х120 |
| Масса, кг | 10 |
