ОписаниеХарактеристики
Особенности конструкции: скорость резания свыше 90 м/сек, оснащена плющильным аппаратом с шевронными обрезиненными вальцами, обеспечивается щадящая обработка трав, особенно бобовых. Потери не выше 4%.
| Производительность за 1 ч основного времени, га | 2,48 |
| Рабочая скорость, км/ч | 8,0 |
| Высота среза, см | 8,5 |
| Расход топлива, кг/га, не более | 6,0 |
| Масса косилки, кг, не более | 1300 |
| Ширина валка, м | 1,55 |
| Повреждения кутикулярного слоя растений и плющения, % | 81 |
| Степень снижения прямых эксплуатационных затрат, % | 28,5 |
