ОписаниеХарактеристики
Предназначена для получения рассыпных кормовых смесей из плющеного консервированного зерна, сухого фуражного зерна хозяйств и белково-витаминно-минеральных добавок (БВМД) в соответствии с зоотехническими требованиями.
| Производительность, т/ч | 2–3 |
| Номинальная мощность, кВт | 88 |
| Погрешность значений доз отдельных отвесов зерна и добавок, % | 0,5–1,0 |
| Однородность смешивания, % | 90±5 |
| Количество видов зерновых компонентов, шт., до | 3 |
| Количество видов рассыпных добавок, шт., до | 1 |
| Общая масса разовой порции зерновых компонентов, кг, до | 400 |
| Удельный расход электроэнергии, кВт-ч/т | 21–30 |
| Годовая экономия ресурсов на один комплект: | |
| -электроэнергии, тыс. кВт×ч | 8,8 |
| -металла, т | 1,2 |
| Масса, кг | 5500 |
