ОписаниеХарактеристики
Предназначены для рыхления почвы, формирования высокопрофильных гребней и посадки непророщенных откалиброванных клубней картофеля с одновременным внесением минеральных удобрений, а также протравливанием клубней.
Отличительной особенностью агрегата является возможность компоновки агрегата для работы на любых междурядьях – 70, 75 или 90 см. Машины, входящие в агрегат (картофелесажалка и фрезерный культиватор) можно также использовать самостоятельно, что позволяет расширить их сферу применения.
| Наименование показателя | Значение показателя | |
| АКПК-4–75 | АКПК-4–90 | |
| Рабочая скорость, км/ч | до 8 | |
| Производительность за час, га | ||
| — основного времени | 1,8 | 2,2 |
| — эксплуатационного времени | 1,6 | 2,0 |
| — сменного времени | 1,35 | 1,65 |
| Рабочая ширина захвата, м | 3,0 | 3,6 |
| Ширина междурядий, см | 75 | 90 |
| Масса агрегата в полной комплектации, кг, не более | 4700 | 4900 |
| в том числе: | ||
| — культиватора | 1700 | 1850 |
| — картофелесажалки | 2350 | 2400 |
