ОписаниеХарактеристики
Предназначены для приема картофеля, лука репчатого и столовых корнеплодов от самосвальных транспортных средств с выгрузкой на зад, частичного отделения почвенных примесей, отделения мелкой и семенной фракции и загрузки клубней в контейнеры или подачи на загрузочные конвейеры.
Бережно и аккуратно работают не только с картофелем различной формы, но и с луком, морковью и столовой свеклой.
Наименование показателя | ППС-20–60Е | ППС-24–60Х |
Тип | Стационарный | |
Производительность, т | ||
— за час основного времени | до 50 | до 60 |
— за час сменного времени | до 42 | до 50,4 |
— за час эксплуатационного времени | до 41,3 | до 49,6 |
Масса, кг, не более | 6000 | |
Длина, мм | 7300 | 8300 |
Габаритные размеры выгрузного конвейера клубней,мм | ||
— длина | 3000 | 3000 |
— ширина | 650 | 800 |
Вместимость пункта, м3 | 16,0 | 21,0 |
Загрузочная высота, мм | 850 — 1000 | |
Скорость перемещения прорезиненного конвейера, м/мин | 0,5 — 4,0 | |
Количество вальцов сепаратора, шт. | 6 (8) | |
Ширина сепаратора, мм | 2000 | 2400 |
Зазор между роликами, мм | 5 — 55 | |
Высота падения клубней в местах технологических переходов, мм, не более | 0,3 | |
Количество примесей в очищенной продукции, %, не более |
1 | |
Потери (возвратимые), %, не более | 0,5 | |
Повреждения клубней по массе, %, не более | 3 | |
Количество обслуживающего персонала, чел. | 1 | |
Удельный расход электроэнергии, кВт•ч/ т | 0,12 — 2,23 |
ЗАЯВКИ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ТЕХНИКИ ПРИСЫЛАЙТЕ НА ТEЛ./ФАКС: +375–17–280–89–07
НАШИ РЕКВИЗИТЫ:
РПДУП «Экспериментальный завод» РУП «НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства»
Республика Беларусь 220049, Минск, ул. Кнорина, 1а;
тел.: + 375 17 2–80–39–11;
тeл./факс: + 375 17 280–46–06; +375–17–280–89–07.
www.eznan.by
e-mail: zavod_IMSH@tut.by